เอนชัวร์ พลัส แอดแวนซ์ อาหารสูตรครบถ้วนเสริมแคลเซียม เอช เอ็ม บี กลิ่นวานิลลา
เสริมอาหารให้กับผู้ป่วยพักฟื้น หรือผู้สูงอายุด้วย เอนชัวร์ พลัส แอดแวนซ์ อาหารสูตรครบถ้วนเสริมแคลเซียม เอช เอ็ม บี กลิ่นวานิลลา ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมคุณภาพจากแบรนด์ เอนชัวร์ ที่ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพดี ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน การสารอาหารที่หลากหลายที่เหมาะกับร่างกายของผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
- เอนชัวร์ พลัส แอดแวนซ์ อาหารสูตรครบถ้วนเสริมแคลเซียม เอช เอ็ม บี กลิ่นวานิลลา
- เสริมโภชนาการด้วยวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นที่ร่างกายต้องการในแต่ละวัน
- เอนชัวร์ พลัส แอดวานซ์ อาหารสูตรครบถ้วนที่ให้พลังงานสูง
- อุดมไปด้วยโปรตีน ในขวดพร้อมดื่ม
- มี CaHMB 1.5 กรัม และโปรตีน 20 กรัม
- เหมาะสำหรับผู้ป่วยระยะพักฟื้น ผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล และผู้สูงอายุที่ขาดสารอาหาร
|
สารอาหาร |
หน่วย |
ปริมาณสารอาหาร | |
| ต่อ 100 กรัม | ต่อ 220 มล.* | ||
| พลังงาน | กิโลแคลอรี | 150 | 330 |
| โปรตีน | กรัม | 9.1 | 20 |
| ไขมัน | กรัม | 4.8 | 11 |
| คาร์โบไฮเดรต | กรัม | 16.8 | 37 |
| ใยอาหาร (FOS) | กรัม | 0.75 | 1.7 |
| แคลเซียม-เบต้า-ไฮดรอกซี-เบต้า-เมทิลบิวทีเรต | กรัม | 0.68 | 1.5 |
| แอลคาร์นิทีน | มิลลิกรัม | 18 | 40 |
| วิตามินเอ (แพลมิเทต) | หน่วยสากล | 200 | 440 |
| เบต้าแคโรทีน | หน่วยสากล | 600 | 1320 |
| วิตามินดี 3 | หน่วยสากล | 227 | 500 |
| วิตามินอี | หน่วยสากล | 3.7 | 8.1 |
| วิตามินเค 1 | ไมโครกรัม | 15 | 33 |
| วิตามินซี | มิลลิกรัม | 16 | 35 |
| กรดโฟลิค | ไมโครกรัม | 35 | 77 |
| วิตามินบี 1 (ไทอะมีน) | ไมโครกรัม | 260 | 570 |
| วิตามินบี 2 (ไรโบฟลาวิน) | ไมโครกรัม | 320 | 700 |
| วิตามินบี 6 | ไมโครกรัม | 300 | 660 |
| วิตามินบี 12 | ไมโครกรัม | 0.65 | 1.4 |
| ไนอะซิน | มิลลิกรัม เอ็นอี | 3 | 6.6 |
| กรดแพนโทธีนิก | มิลลิกรัม | 1.1 | 2.4 |
| ไบโอติน | ไมโครกรัม | 6 | 13 |
| โคลีน | มิลลิกรัม | 70 | 154 |
| โซเดียม | มิลลิกรัม | 150 | 330 |
| โพแทสเซียม | มิลลิกรัม | 270 | 594 |
| คลอไรด์ | มิลลิกรัม | 63 | 139 |
| แคลเซียม | มิลลิกรัม | 227 | 499 |
| ฟอสฟอรัส | มิลลิกรัม | 118 | 260 |
| แมกนีเซียม | มิลลิกรัม | 25 | 55 |
| เหล็ก | มิลลิกรัม | 2.1 | 4.6 |
| สังกะสี | มิลลิกรัม | 1.75 | 3.9 |
| แมงกานีส | มิลลิกรัม | 0.45 | 0.99 |
| ทองแดง | ไมโครกรัม | 245 | 539 |
| ไอโอดีน | ไมโครกรัม | 22 | 48 |
| ซีลีเนียม | ไมโครกรัม | 9 | 20 |
| โครเมียม | ไมโครกรัม | 8.5 | 19 |
| โมลิบดินัม | ไมโครกรัม | 15 | 33 |
*ปริมาณสารอาหารต่อ 1 หน่วยบริโภค 220 มิลลิลิตร
สินค้าที่ได้รับอาจมีการปรับเปลี่ยนแพ็คเกจและปริมาณจากผู้ผลิต ขออนุญาตสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*ภาพประกอบใช้เพื่อการโฆษณาเท่านั้น
